APRENDIZAJE PROFUNDO
DS-GA 1008 · PRIMAVERA 2020 · CENTRO DE CIENCIA DE DATOS DE NYU
| INSTRUCTORES | Yann LeCun & Alfredo Canziani |
| LECCIONES | Lunes 16:55 – 18:35, GCASL C95 |
| PRÁCTICAS | Martes 19:10 – 20:00, GCASL C95 |
| FORO | r/NYU_DeepLearning |
| MATERIAL | Google Drive, Notebooks |
Descripción
Este curso se basa en las últimas técnicas de aprendizaje profundo y aprendizaje de representación, centrándose en el aprendizaje profundo supervisado y no supervisado, métodos de integración, aprendizaje métrico, redes convolucionales y recurrentes, con aplicaciones en visión por computadora, comprensión del lenguaje natural y el reconocimiento del habla. Los requisitos previos incluyen: DS-GA 1001 Introducción a la ciencia de datos o algún curso de aprendizaje automático de nivel de posgrado.
Clases
Significados: 🖥 diapositivas, 📓 Jupyter notebook, 🎥 video de YouTube.
| Semana | Formato | Título | Recursos |
|---|---|---|---|
| ① | Lección | Historia y motivación | 🖥️ 🎥 |
| Evolución y DL | |||
| Práctica | Redes neuronales (NN) | 📓 📓 🎥 | |
| ② | Lección | SGD y retroprop | 🖥️ 🎥 |
| Retroprop en práctica | |||
| Práctica | Entrenamiento de NNs | 🖥 📓 📓 🎥 | |
| ③ | Lección | Transformación de parámetros | 🖥️ 🎥 |
| NNs Convolucionales (CNN) | |||
| Práctica | Props. de Señales Naturales | 🖥 📓 🎥 | |
| ④ | Práctica | Convoluciones en 1D | 📓 🎥 |
| ⑤ | Lección | Optimización I | 🖥️ 🎥 |
| Optimización II | |||
| Práctica | CNN, gradiente automático | 📓 📓 🎥 | |
| ⑥ | Lección | - | |
| - | |||
| Práctica | - | ||
| ⑦ | Lección | - | |
| SSL, EBM | |||
| Práctica | Autoencoders | 🖥️ 📓 |
Personas
| Rol | Foto | Contacto | Acerca de |
|---|---|---|---|
| Instructor | ![]() |
Yann LeCun yann@cs.nyu.edu |
Silver Professor en CS en NYU y ganador del Premio Turing |
| Instructor | Alfredo Canziani canziani@nyu.edu |
Prof. Asist. en CS en NYU | |
| Asistente | ![]() |
Mark Goldstein goldstein@nyu.edu |
estudiante de PhD en CS en NYU |
| Webmaster | ![]() |
Zeming Lin zl2799@nyu.edu |
estudiante de PhD en CS en NYU |


